亲爱的联盟会员,
大家好!
2020年1月16日起,Walmart佣金将有以下变动:
RANK | CONDITION | PAYOUT |
1 | Item Category List is Grocery & Wholesale, Household & Personal Care, Non Category Services (Gift Cards), Tires L2, Precious Metals L2 | 0% of item |
2 | Item Category List is POST PAID CELL PHONES L3 | USD8.00 per item |
3 | Item Category List is Baby Gear L2 | 1.6% of item sale amount |
4 | Item Category List is Nursery L2 | 1.6% of item sale amount |
6 | Item Category List is Pets | 1.6% of item sale amount |
7 | Item Category List is Health, Beauty & Wellness | 1.6% of item sale amount |
8 | Item Category List is Automotive Parts & Accessories | 1.6% of item sale amount |
9 | Item Category List is Home Improvement, Tools Equipment & Industrial | 1.6% of item sale amount |
10 | Item Category List is Camping & Hiking (Outdoor L1) | 1.6% of item sale amount |
12 | Item Category List is Sporting Goods | 1.6% of item sale amount |
13 | Item Category List is Accessories & Travel, Childrens Apparel, Fashion Misc. L1, Footwear, Mens Apparel, Prestige Beauty & Personal Care, Womens Apparel | 1.6% of item sale amount |
14 | Item Category List is Jewelry & Watches | 1.6% of item sale amount |
15 | Item Category List is Electronics | 1.6% of item sale amount |
16 | Item Category List is Musical Instruments Arts & Crafts | 1.6% of item sale amount |
17 | Item Category List is Office & Party Supplies L2 | 1.6% of item sale amount |
18 | Item Category List is Photo & Personalized | 1.6% of item |
19 | Item Category List is Toys Games and Hobby | 1.6% of item sale amount |
20 | Item Category List is Video Games Books & Other Media | 1.6% of item |
21 | Item Category List is Kitchen Appliances, Dining, and Vacuums (Functional Rooms L1) | 1.6% of item sale amount |
22 | Item Category List is Furniture, Bed, and Bath (Entertaining Rooms L1) | 1.6% of item sale amount |
23 | Item Category List is Home Decor, Home Misc. L1, Speciality Rooms | 0% of item sale amount |
24 | Item Category List is Patio and Garden L2 | 0% of item sale amount |
All Other | 1.6% of item sale amount |
Linkhaitao
2020.01.16