亲爱的联盟会员,
大家好!
Walmart 自1月1日起,各品类佣金调整如下:
RANK | CONDITION | PAYOUT |
1 | List for Item SKU is SKU exclusions | 0% of item sale amount |
2 | List for Item Category is AUTOMOTIVE TIRES, PRECIOUS METALS ECOMM L2, FOOD, GIFT AND PREPAID CARDS ECOMM L3, VIDEO GAME HARDWARE, BIKES OUTDOOR PLAY RIDE ONS SUMMER SEASONAL, 04 HOUSEHOLD PAPER 13 HOUSEHOLD CHEMICALS, 40 PHARMACY OTC, Baby consumables L2, 38 PHARMACY RX 49 OPTICAL RX, 23 MENSWEAR, 26 INFANT APPAREL 24 BOYS WEAR 33 GIRLS WEAR, 25 SHOES, 29 INTIMATE APPAREL 34 LADIES APPAREL , 31 ACCESSORIES, 32 JEWELRY, 14 COOK AND DINE, 17 HOME DECOR, 19 ARTS CRAFTS SEWING AND FABRICS, 20 BATH AND SHOWER, 22 BEDDING, 71 FURNITURE, 74 HOME MANAGEMENT | 0% of item sale amount |
3 | List for Item Category is POSTPAID MOBILE DEVICES L3 | USD8.00 per item |
4 | List for Item Category is 09 SPORTING GOODS, 16 PATIO AND GARDEN, 46 BEAUTY | 1.6% of item sale amount |
5 | List for Item Category is 85 ONE HOUR PHOTO | 2.4% of item sale amount |
6 | List for Item Category is 07 TOYS, 03 STATIONERY, 10 AUTOMOTIVE, 11 HARDWARE AND TOOLS 12 DO IT YOURSELF, 56 HORTICULTURE, 02 PERSONAL CARE, 08 PETS AND SUPPLIES, Baby hardlines L2 | 3.2% of item sale amount |
All Other | 0.8% of item sale amount |
欢迎广大联盟会员申请投放推广链接:https://www.linkhaitao.com/index.php?mod=ad&op=mc_detail&mid=walmart
Linkhaitao
2021.01.04