亲爱的联盟会员,
大家好!
Walmart 即刻起,各品类佣金变动如下:
RANK | CONDITION | PAYOUT |
1 | List for Item SKU is SKU exclusions | 0% of item |
2 | List for Item Category is AUTOMOTIVE TIRES, PRECIOUS METALS ECOMM L2, FOOD L0, VIDEO GAME HARDWARE L3, Baby consumables L2 | 0% of item |
3 | List for Item Category is 05 MEDIA AND GAMING, 72 ELECTRONICS, 06 CAMERAS AND SUPPLIES, 87 WIRELESS, 07 TOYS, 14 COOK AND DINE, 17 HOME DECOR, 19 ARTS CRAFTS SEWING AND FABRICS, 20 BATH AND SHOWER, 22 BEDDING, 71 FURNITURE, 74 HOME MANAGEMENT | 0.8% of item |
4 | List for Item Category is 09 SPORTING GOODS, 16 PATIO AND GARDEN | 1.6% of item |
5 | List for Item Category is 21 BOOKS AND MAGAZINES, 85 PHOTO SERVICES, 03 STATIONERY, 10 AUTOMOTIVE, 11 HARDWARE AND TOOLS 12 DO IT YOURSELF, 56 HORTICULTURE, 02 PERSONAL CARE, 08 PETS AND SUPPLIES, 46 BEAUTY, Baby hardlines L2, 23 MENS APPAREL, 26 BABY AND TODDLER APPAREL 24 BOYS APPAREL 33 GIRLS APPAREL, 25 SHOES, 29 INTIMATE APPAREL 34 WOMENS APPAREL, 31 ACCESSORIES, 32 JEWELRY, 18 SEASONAL, 67 CELEBRATION | 3.2% of item |
All Other | 0% of item sale amount | |
1 | PetRX Customer Status is new | $8.00 per order |
2 | PetRX Order Total greater than $35 | |
All Other | 0% of order sale amount |
欢迎广大联盟会员申请投放推广链接:https://www.linkhaitao.com/index.php?mod=ad&op=mc_detail&mid=walmart
Linkhaitao
2022.10.18